Beteiligungsfonds REB 1
1999 gründete Dr. Paul Niederkofler (Senior Partner SOL Capital Management GmbH) den ersten Restrukturierungsfonds, die Restrukturierungs- und Beteiligungs GmbH & Co KG („REB 1“).
Sieben Unternehmen wurden mit einem Gesamtumsatz von rund € 500 Mio und insgesamt rund 3.500 Mitarbeitern zum Erfolg geführt. Der Fonds wurde 2006 vollständig realisiert.
Fondsstatus | Realisiert |
Vintage | 2000 |
Volumen | € 28 Mio |
Regionaler Fokus | Österreich |
Investmentfokus | Spezialsituationen |
Portfolio | 7 Beteiligungen |
Track Record REB 1
Nach dem sehr erfolgreichen Verkauf von zwei Beteiligungsunternehmen wurde REB 1 Investoren im September 2005 die Möglichkeit zum Ausstieg im Rahmen eines Owner Buy-out eingeräumt. Die verkaufswilligen Investoren haben nach allen Kosten (Management Fee, Carried Interest etc) eine überdurchschnittliche Rendite (Top Quartile Private Equity) samt Kapitalzuwachs nach rund vier Jahren erzielt.
Lohberger
Branche | Metallverarbeitung |
Produkt | Herde, Großküchen |
Phase | Insolvenz |
Umsatz | € 21 Mio |
Anteil | 95% |
Status | verkauft |
Huber
Branche | Textil |
Produkt | Wäsche |
Phase | Sanierung |
Umsatz | € 91 Mio |
Anteil | 26% |
Status | verkauft |
Forstinger
Branche | Einzelhandel |
Produkt | Elektronik |
Phase | Insolvenz |
Umsatz | € 124 Mio |
Anteil | 50% |
Status | verkauft |
AAX/ARO
Branche | Einzelhandel |
Produkt | Immobilien |
Phase | Insolvenz |
Umsatz | € 12 Mio |
Anteil | 50% |
Status | verkauft |
Neudörfler
Branche | Holzverarbeitung |
Produkt | Büromöbel |
Phase | Sanierung |
Umsatz | € 28 Mio |
Anteil | 100% |
Status | verkauft |
Augarten
Branche | Haushalt |
Produkt | Porzellan |
Phase | Insolvenz |
Umsatz | € 4 Mio |
Anteil | 100% |
Status | verkauft |
bug-alu
Branche | Metallverarbeitung |
Produkt | Glasfassaden |
Phase | Sanierung |
Umsatz | € 39 Mio |
Anteil | 75% |
Status | verkauft |